Resistentietoetsen zijn biotoetsen. De duur van deze resistentietoetsen is 12 maanden na ontvangst van het groentezaad.
Het overzicht resistentietoetsen vindt u hieronder per groentegewas. Sommige resistentiegenen tonen we aan met een merker, zie kolom 'Gen'. Ook geven we de status van een resistentietoets aan. Dit houdt in dat een resistentietoets uitgevoerd door Naktuinbouw verplicht is voor alle of sommige aanvragen voor DUS-onderzoek, zie kolom 'Status voor DUS-onderzoek'.
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Cca | Corynespora cassiicola | | |
Ccu | Cladosporium cucumerinum | | |
CMV | Cucumber mosaic virus | | |
CVYV | Cucumber vein yellowing virus | | |
PM | Podosphaera / Golovinomyces (echte meeldauw) | | |
PRSV | Papaya ringspot virus | | |
ZYMV | Zucchini yellow mosaic virus |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
BCMV: NL4 | Bean common mosaic virus, stam NL4 | | |
BCMNV: NL3 | Bean common mosaic necrosis virus, stam NL3 | | |
BCMNV: NL5 | Bean common mosaic necrosis virus, stam NL5 | | verplicht voor alle aanvragen |
Cl: 6 | Colletotrichum lindemuthianum, fysio 6 | | verplicht voor alle aanvragen |
Cl: lambda | Colletotrichum lindemuthianum, fysio lambda | | |
Psp: 6 | Pseudomonas savastanoi pv. phaseoli, fysio 6 | verplicht voor alle aanvragen |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
PM | Podosphaera / Golovinomyces (echte meeldauw) |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Ep | Erysiphe pisi | | |
Fop: 1 | Fusarium oxysporum f. sp. pisi, fysio 1 | | verplicht voor alle aanvragen |
Fop: 2 | Fusarium oxysporum f. sp. pisi, fysio 2 | | |
Pv | Peronospora viciae | | |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Foc | Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans | | verplicht voor alle aanvragen |
Pb: 0 | Plasmodiophora brassicae, fysio 0 | | |
Pb: 1 | Plasmodiophora brassicae, fysio 1 | | |
Pb: 2 | Plasmodiophora brassicae, fysio 2 | | |
Pb: 3 | Plasmodiophora brassicae, fysio 3 |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Cca | Corynespora cassiicola | | verplicht voor alle aanvragen |
Ccu | Cladosporium cucumerinum | | verplicht voor alle aanvragen |
CGMMV | Cucumber green mottle mosaic virus | | |
CMV | Cucumber mosaic virus | | verplicht voor alle aanvragen |
CVYV | Cucumber vein yellowing virus | | verplicht voor alle aanvragen |
PM | Podosphaera / Golovinomyces (echte meeldauw) | | verplicht voor alle aanvragen |
PRSV | Papaya ringspot virus | | |
ZYMV | Zucchini yellow mosaic virus | | |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Ag: NM1 | Aphis gossypii, biotype NM1 | | |
Fom: 0 | Fusarium oxysporum f. sp. melonis, fysio 0 | | verplicht voor alle aanvragen |
Fom: 1 | Fusarium oxysporum f. sp. melonis, fysio 1 | | verplicht voor alle aanvragen |
Fom: 1.2 | Fusarium oxysporum f. sp. melonis, fysio 1.2 | | verplicht voor sommige aanvragen |
Fom: 2 | Fusarium oxysporum f. sp. melonis, fysio 2 | | verplicht voor alle aanvragen |
MNSV | Melon necrotic spot virus |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Mi | Meloidogyne incognita | | |
PVY: 0 | Potato virus Y: 0 | | verplicht voor alle aanvragen |
Tobamo: P0 | Tobamovirus, stam P0 | | verplicht voor alle aanvragen |
Tobamo: P1-2 | Tobamovirus, stam P1-2 | | verplicht voor alle aanvragen |
Tobamo: P1-2-3 | Tobamovirus, stam P1-2-3 | | verplicht voor alle aanvragen |
TSWV: 0 | Tomato spotted wilt virus, pathotype 0, stam Br01 | | verplicht voor alle aanvragen |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Bl: 16EU | Bremia lactucae, fysio 16EU | | |
Bl: 17EU | Bremia lactucae, fysio 17EU | | |
Bl: 18EU | Bremia lactucae, fysio 18EU | | |
Bl: 20EU | Bremia lactucae, fysio 20EU | | |
Bl: 21EU | Bremia lactucae, fysio 21EU | | |
Bl: 22EU | Bremia lactucae, fysio 22EU | | |
Bl: 23EU | Bremia lactucae, fysio 23EU | | |
Bl: 24EU | Bremia lactucae, fysio 24EU | | |
Bl: 25EU | Bremia lactucae, fysio 25EU | | |
Bl: 26EU | Bremia lactucae, fysio 26EU | | |
Bl: 27EU | Bremia lactucae, fysio 27EU | | |
Bl: 28EU | Bremia lactucae, fysio 28EU | | |
Bl: 29EU | Bremia lactucae, fysio 29EU | | verplicht voor alle aanvragen |
Bl: 30EU | Bremia lactucae, fysio 30EU | | |
Bl: 31EU | Bremia lactucae, fysio 31EU | | |
Bl: 32EU | Bremia lactucae, fysio 32EU | | |
Bl: 33EU | Bremia lactucae, fysio 33EU | | |
Bl: 34EU | Bremia lactucae, fysio 34EU | | |
Bl: 35EU | Bremia lactucae, fysio 35EU | | |
Bl: 36EU | Bremia lactucae, fysio 36EU | | |
Bl: 37EU | Bremia lactucae, fysio 37EU | | |
Bl: 38EU | Bremia lactucae, fysio 38EU | | verplicht vanaf 1-1-2027 |
Bl: 39EU | Bremia lactucae, fysio 39EU | | verplicht vanaf 1-1-2027 |
Bl: 40EU | Bremia lactucae, fysio 40EU | | verplicht vanaf 1-1-2027 |
Bl: 41EU | Bremia lactucae, fysio 41EU | | |
Fol: 1 | Fusarium oxysporum f. sp. lactucae | | |
Fol: 4 | Fusarium oxysporum f. sp. lactucae | | |
LMV: ll (Ls1) | Slamozaïekvirus, pathotype ll, stam Ls1 | mo11, mo12 | |
Nr: 0 | Nasonovia ribisnigri |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
CMV | Cucumber mosaic virus | | |
Pe: 1 | Peronospora effusa, fysio 1 | | |
Pe: 2 | Peronospora effusa, fysio 2 | | |
Pe: 3 | Peronospora effusa, fysio 3 | | |
Pe: 4 | Peronospora effusa, fysio 4 | | |
Pe: 5 | Peronospora effusa, fysio 5 | | |
Pe: 6 | Peronospora effusa, fysio 6 | | |
Pe: 7 | Peronospora effusa, fysio 7 | | |
Pe: 8 | Peronospora effusa, fysio 8 | | |
Pe: 9 | Peronospora effusa, fysio 9 | | |
Pe: 10 | Peronospora effusa, fysio 10 | | |
Pe: 11 | Peronospora effusa, fysio 11 | | |
Pe: 12 | Peronospora effusa, fysio 12 | | verplicht voor alle aanvragen |
Pe: 13 | Peronospora effusa, fysio 13 | | verplicht voor alle aanvragen |
Pe: 14 | Peronospora effusa, fysio 14 | | |
Pe: 15 | Peronospora effusa, fysio 15 | | |
Pe: 16 | Peronospora effusa, fysio 16 | | verplicht voor alle aanvragen |
Pe: 17 | Peronospora effusa, fysio 17 | | |
Pe: 18 | Peronospora effusa, fysio 18 | | |
Pe: 19 | Peronospora effusa, fysio 19 | | |
Pe: 20 | Peronospora effusa, fysio 20 |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Fol: 0EU/1US | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, fysio 0EU/1US | | verplicht voor alle aanvragen |
Fol: 1EU/2US | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, fysio 1EU/2US | I2 | verplicht voor alle aanvragen |
Fol: 2EU/3US | Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, fysio 2EU/3US | I3 | |
For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici | | verplicht voor sommige aanvragen |
Mi | Meloidogyne incognita | | verplicht voor alle aanvragen |
Pf: 0 (Ff: 0) | Passalora fulva (fulvia fulva), groep 0 | | verplicht voor sommige aanvragen |
Pf: A (Ff: A) | Passalora fulva (fulvia fulva), groep A | | verplicht voor sommige aanvragen |
Pf: B (Ff: B) | Passalora fulva (fulvia fulva), groep B | | verplicht voor sommige aanvragen |
Pf: C (Ff: C) | Passalora fulva (fulvia fulva), groep C | | verplicht voor sommige aanvragen |
Pf: D (Ff: D) | Passalora fulva (fulvia fulva), groep D | | verplicht voor sommige aanvragen |
Pf: E (Ff: E) | Passalora fulva (fulvia fulva), groep E | | verplicht voor sommige aanvragen |
Pf: F (Ff: F) | Passalora fulva (fulvia fulva), groep F | | verplicht voor sommige aanvragen |
Pst | Pseudomonas syringae pv. tomato | | verplicht voor sommige aanvragen |
Ss | Stemphyllum solani | | |
TMV: 0 | Tobacco mosaic virus, pathotype 0, stam 0 | Tm2, Tm22 | verplicht voor alle aanvragen |
ToMV: 1 | Tomato mosaic virus, pathotype 1, stam 1 | Tm2, Tm22 | |
ToMV: 2 | Tomato mosaic virus, pathotype 2, stam 2 | Tm2, Tm22 | |
TSWV: 0 | Tomato spotted wilt virus, pathotype 0, stam Br01 | Sw-5b | |
Va: 0 | Verticilium albo-altrum, fysio 0 | verplicht voor alle aanvragen |
ISF code | Pathogeen | Gen | Status voor DUS-onderzoek |
---|---|---|---|
Fol: 1EU/2US | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, fysio 1EU/2US | | verplicht voor alle aanvragen |
Fol: 2EU/3US | Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, fysio 2EU/3US | | verplicht voor alle aanvragen |
For | Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici | | verplicht voor sommige aanvragen |
Mi | Meloidogyne incognita (Nematoden) | | verplicht voor alle aanvragen |
TMV: 0 | Tobacco mosaic virus, pathotype 0, stam 0 | | verplicht voor alle aanvragen |
TSWV: 0 | Tomato spotted wilt virus, pathotype 0, stam Br01 | Sw-5b | |
Va: 0 | Verticilium albo-altrum, fysio 0 | verplicht voor alle aanvragen |
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie