2021 | 2020 | |
---|---|---|
Bloemisterij | 229 | 239 |
Boomkwekerij | 2.335 | 2.320 |
Groente | 402 | 426 |
Eindproduct | 903 | 925 |
Totaal | 3.869 | 3.910 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Plantenpaspoortinspecties | 16.431 | 15.847 |
Fytosanitaire importinspecties | 9.320 | 8.615 |
Fytosanitaire exportinspecties | 100.000 | 50.000 |
Fytobewaking (inspecties) | 241 | 522 |
Vondsten q-organisme | 20 | 11 |
vondsten fytobewaking | 4 | 0 |
Vondsten RNQP (incl. protected zones) | 373 | 293 |
Vondsten ToBRFV (in laboratorium) | 13 | 99 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Buiten kwekerij (binnen bufferzone) | 205 | 108 |
Op kwekerij (binnen bufferzone) | 45 | 17 |
Op kwekerij (buiten bufferzone) | 6 | 6 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Elite Siergewassen | 22 | 22 |
Elite Grootfruit | 36 | 42 |
Elite Softfruit | 8 | 9 |
NAL | 21 | 20 |
ASLN | 9 | 10 |
GSPP | 34 | 33 |
NAFI | 3 | 3 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Naktuinbouw Select Plant teeltmateriaal van extra kwaliteit in de gewassen Asparagus, Alstroemeria, Freesia, Hosta en Rosa (kasrozen) | 44 | 51 |
Select Plant Laan & Sierbomen voor zekerheid van identiteit en herkomst in laan- en sierbomen | 19 | 20 |
Select Plant Plantuien waarborgt onder meer dat de erkende bedrijven plantmateriaal telen op AM-vrije percelen | 102 | 96 |
Routinetoetsingen | 2021 | 2020 |
---|---|---|
Nematoden | 4.203 | 4.332 |
Schimmels | 7.746 | 6.790 |
Bacteriën | 9.411 | 9.977 |
Virussen | 256.181 | 225.736 |
Zaadonderzoek Kiemkracht | 8.117 | 10.433 |
Zaadonderzoek Zuiverheid | 4.392 | 5.642 |
Zaadonderzoek overig | 1.416 | 1.459 |
Totaal | 291.466 | 263.669 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Diagnostiek | 2.516 | 2.770 |
Research & Development (R&D) | 6.908 | 4.560 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Instandhoudingen | 1.984 | 2.100 |
Biotoetsing | 2.474 | 1.465 |
Virusvrijmaking | 251 | 199 |
Leveringen | 23.994 | 15.376 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Toelating (groente en landbouw) | 892 | 1.107 |
Nederlands Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 837 | 836 |
Europees Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 926 | 849 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Opleidingen en trainingen | 18 | 13 |
In company trainingen | 11 | 11 |
Cursisten | 324 | 269 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Management & ondersteuning | 68 | 71 |
Rassenonderzoek | 69 | 71 |
Laboratoria | 130 | 123 |
Keuringen | 109 | 100 |
Aantal medewerkers per 31 dec. | 376 | 365 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Instroom | 82 | 85 |
Uitstroom | 71 | 88 |
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Ziekteverzuim (%) | 4,52 | 3,57 |
Waarvan zwangerschapsverlof | 0,47 | 0,95 |
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie