2021 | 2022 | |
---|---|---|
Bloemisterij | 239 | 229 |
Boomkwekerij | 2.320 | 2.319 |
Groente | 426 | 437 |
Eindproduct | 925 | 812 |
Totaal | 3.910 | 3.797 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Plantenpaspoortinspecties | 16.431 | 17.152 |
Fytosanitaire importinspecties | 9.320 | 8.650 |
Fytosanitaire exportinspecties | 104.500 | 108.300 |
Fytobewaking (importinspecties) | 241 | 270 |
Vondsten q-organisme | 20 | 13 |
Vondsten RNQP (incl. protected zones) | 373 | 273 |
Vondsten ToBRFV (in laboratorium) | 13 | 66 |
Vondsten PZ | 88 | 61 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Buiten kwekerij (binnen bufferzone) | 205 | 211 |
Op kwekerij (binnen bufferzone) | 45 | 35 |
Op kwekerij (buiten bufferzone) | 6 | 8 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Elite Siergewassen | 22 | 21 |
Elite Grootfruit | 36 | 39 |
Elite Softfruit | 8 | 8 |
ASLN | 9 | 9 |
BOOT | - | 6 |
GSPP | 34 | 34 |
NAFI | 3 | 3 |
NAL | 21 | 21 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Naktuinbouw Select Plant teeltmateriaal van extra kwaliteit in de gewassen Asparagus, Alstroemeria, Freesia en Hosta | 30 | 44 |
Select Plant Laan & Sierbomen voor zekerheid van identiteit en herkomst in laan- en sierbomen | 20 | 19 |
Select Plant Plantuien waarborgt onder meer dat de erkende bedrijven plantmateriaal telen op AM-vrije percelen | 87 | 102 |
Routinetoetsingen | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Nematoden | 4.203 | 4.630 |
Schimmels | 7.746 | 7.603 |
Bacteriën | 9.411 | 10.229 |
Virussen | 256.181 | 251.440 |
Zaadonderzoek Kiemkracht | 8.117 | 10.775 |
Zaadonderzoek Zuiverheid | 4.392 | 4.237 |
Zaadonderzoek overig | 1.416 | 1.726 |
Totaal | 291.466 | 290.640 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Diagnostiek | 2.516 | 2.140 |
Research & Development (R&D) | 6.908 | 6.309 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Biotoetsing | 2.474 | 2.941 |
Virusvrijmaking | 251 | 199 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Toelating (groente en landbouw) | 892 | 969 |
Nederlands Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 837 | 684 |
Europees Kwekersrecht (landbouw-sier-boom-groente) | 926 | 753 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Opleidingen en trainingen | 18 | 25 |
In company trainingen | 11 | 13 |
Cursisten | 324 | 578 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Management & ondersteuning | 68 | 75 |
Rassenonderzoek | 69 | 75 |
Laboratoria | 130 | 136 |
Keuringen | 109 | 110 |
Aantal medewerkers per 31 dec. | 376 | 396 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Instroom | 82 | 107 |
Uitstroom | 71 | 87 |
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Ziekteverzuim (%) | 4,52 | 6,06 |
Waarvan zwangerschapsverlof | 0,47 | 0,23 |
Naktuinbouw gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie